※消費税10%を含む使用料です。
|
舞台設備
|
||
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 迫り上げ装置 | 1式 | 3,120 |
| 音響反射板 ※天井反射板ライト付き |
1式 | 3,610 |
| 紗幕 | 1張 | 590 |
| 金屏風(8尺) | 1双 | 1,200 |
| 金屏風(6尺) | 半双 | 590 |
| 演台 | 1式 | 460 |
| 上敷 | 1枚 | 140 |
| 毛せん | 1枚 | 280 |
| 指揮台 ※指揮者用譜面台付き |
1台 | 280 |
| プログラムスタンド | 1台 | 140 |
| 譜面台 | 1台 | 60 |
| 平台 | 1台 | 140 |
| 箱足・開き足 | 1台 | 60 |
| 地がすり | 1枚 | 760 |
|
音響設備
|
||
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 拡声装置 ※マイクロホン2本付き |
1式 | 1,800 |
| 可動式ステージスピーカー | 1台 | 760 |
| はね返りスピーカー | 1台 | 340 |
| ワイヤレスマイク ※電池代は含まない |
1ch | 760 |
| マイクロホン | 1本 | 610 |
| レコードプレーヤー | 1台 | 760 |
| CD・MDプレーヤー | 1台 | 760 |
| CD・MDレコーダー | 1台 | 760 |
| テープレコーダー | 1台 | 760 |
| カセットレコーダー | 1台 | 760 |
| デジタルレコーダー | 1台 | 870 |
| 可搬型ミキサー | 1式 | 760 |
| エフェクター | 1台 | 760 |
| 可搬型アンプ | 1台 | 870 |
| エレベーターマイク装置 ※マイクロホンは含まない |
1基 | 340 |
| 天井吊下マイク装置 ※マイクロホンは含まない |
1式 | 460 |
| はね返りスピーカーA | 1台 | 610 |
| はね返りスピーカーB | 1台 | 460 |
| はね返りスピーカーC | 1台 | 280 |
| 音響調整卓 | 1台 | 1,540 |
|
照明設備
|
||
| 名称 | 単位 | 料金 |
| フットライト | 1列 | 760 |
| プロセニアムライト | 1列 | 760 |
| ボーダーライト | 1列 | 760 |
| サスペンションライト | 1列 | 1,200 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 940 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 760 |
| トップライト | 1列 | 1,200 |
| シーリングライト | 1列 | 1,200 |
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,260 |
| サイドフロントライト | 1式 | 1,310 |
| フォロースポットライト | 1台 | 340 |
| スポットライト0,5kW | 1台 | 140 |
| スポットライト1kW | 1台 | 220 |
| ストリップライト | 1台 | 140 |
| ストロボ | 1台 | 460 |
| ミラーボール | 1台 | 460 |
| エフェクトマシン | 1台 | 760 |
| ITOカッターライト | 1台 | 760 |
| 星球 | 1式 | 1,200 |
| ピンカッターライト | 1台 | 760 |
| ムービングライト | 1式 | 9,080 |
| LEDライト | 1式 | 860 |
|
映写設備(※スクリーンを含む)
|
||
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 16mm映写機 | 1式 | 2,410 |
| オーバーヘッド投影機0.65kW | 1式 | 760 |
| オーバーヘッド投影機1kW | 1式 | 1,200 |
| スライド映写機 | 1式 | 760 |
|
ピアノ
|
||
| 名称 | 単位 | 料金 |
|
国産フルコンサート |
1台 | 3,610 |
|
その他
|
||
| 名称 | 単位 | 料金 |
| テレビ中継 | 7,870 | |
| ラジオ中継 | 4,700 | |
|
会議室音響装置 |
1式 | 760 |
|
ワイヤレスアンプ |
1式 | 760 |
| 映像機器 | 1式 | 760 |
| プロジェクター | 1台 | 1,030 |
| スタンド式スクリーン | 1脚 | 340 |
| 持込機器 | 1kWにつき | 160 |
| 展示パネル | 1枚 | 60 |
| 照明用カラー | 実費 | |
| 電池 | 実費 | |
<備考>
- 使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後10時までをそれぞれ使用1回とした料金とする。
- 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合の附属設備の延長使用料は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。
- この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。


