構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、地下2階・地上4階 |
敷地面積 | 18,600㎡ |
建築面積 | 4,624㎡ |
延床面積 | 9,538㎡ |
収容人数 | 大ホ-ル・・・・固定席1,532席(移動席76席を含む)、 車椅子席10席 中ホール・・・・固定席 992席(大ホールの1階席のみ使用) |
舞 台 | 間口15m~18m(可動プロセニアム)、奥行18m、高さ9m 迫り上げ装置1基、オーケストラピット |
楽 屋 | 第1楽屋92㎡(鏡数32)、第2楽屋30㎡(鏡数8)、第3楽屋30㎡(鏡数8)、 第4楽屋20㎡(鏡数7)、第5楽屋20㎡(鏡数7)、第6楽屋16㎡(鏡数4)、 第7楽屋16㎡(鏡数4)、第8楽屋(和室)60㎡(鏡数1) |
会議室等 | リハーサル室(大会議室)・・・・183㎡(120人) 小会議室・・・・31㎡(8人) 展示室・・・・・167㎡ レストラン・・・117㎡ |
施設の概要(八戸市公民館)
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、地下2階・地上3階 |
敷地面積 | 6,896㎡ |
建築面積 | 1,560㎡ |
延床面積 | 4,681㎡ |
収容人数 | ホ-ル・・・・507席 |
舞 台 | 間口14m、奥行8.5m、高さ7.5m、迫り上げ装置1基 |
楽 屋 | 第1楽屋25㎡(鏡数7)、第2楽屋28㎡(鏡数6)、 第3楽屋17㎡(鏡数4)、第4楽屋17㎡(鏡数4) |
会議室等 | 会議室1・・・65㎡(24人) 会議室2・・・65㎡(24人) 会議室3・・・65㎡(24人) 会議室4・・・45㎡(16人) 和 室1・・・・18畳 和 室2・・・・18畳 講義室・・・・122㎡(50人) 調理室・・・・84㎡(48人) 展示室・・・・335㎡ 展示ロビー・・128㎡ |