※消費税10%を含む利用料金です。
舞台設備
|
||
名称 | 単位 | 料金 |
迫り上げ装置 | 1式 | 1,200 |
オーケストラピット | 1式 | 3,610 |
音響反射板 ※天井反射板ライト付 |
1式 | 4,830 |
回転ワゴン装置 | 1式 | 4,700 |
所作台 | 1式 | 6,060 |
松羽目・竹羽目 | 1式 | 1,540 |
振落し装置 | 1式 | 280 |
浅黄幕 | 1張 | 590 |
紗幕 | 1張 | 590 |
紅白幕 | 1張 | 590 |
金屏風 | 1双 | 1,200 |
銀屏風 | 1双 | 1,200 |
鳥の子屏風 | 1双 | 1,200 |
花道揚幕 | 1張 | 140 |
演台 | 1式 | 530 |
上敷 | 1巻 | 140 |
毛せん | 1枚 | 280 |
長布団 | 1枚 | 140 |
地がすり | 1枚 | 760 |
大太鼓 | 1式 | 590 |
プログラムスタンド | 1台 | 140 |
指揮台 ※指揮者用譜面台付き |
1台 | 280 |
譜面台 | 1台 | 60 |
オーケストラ用 ひな壇 |
1式 | 3,120 |
平台 | 1台 | 140 |
箱足・開き足 | 1台 | 60 |
コントラバス椅子 | 1脚 | 140 |
ドライアイスマシン | 1台 | 1,200 |
スモークマシン | 1台 | 1,200 |
音響設備
|
||
名称 | 単位 | 料金 |
拡声装置 ※マイクロホン2本付き |
1式 | 2,410 |
ワイヤレスマイク ※電池代含まない |
1ch | 1,070 |
マイクロホン | 1本 | 610 |
レコードプレーヤー | 1台 | 760 |
CD・MDプレーヤー | 1台 | 760 |
CD・MDレコーダー | 1台 | 760 |
テープレコーダー | 1台 | 760 |
カセットレコーダー | 1台 | 760 |
デジタルレコーダー | 1台 | 870 |
エフェクター | 1台 | 760 |
ステージスピーカー | 1台 | 760 |
はね返りスピーカーA | 1台 | 610 |
はね返りスピーカーB | 1台 | 460 |
はね返りスピーカーC | 1台 | 280 |
エレベーターマイク装置 ※マイクロホン含まない |
1基 | 590 |
三点吊マイク装置 ※マイクロホン含まない |
1式 | 590 |
可搬型ミキサー | 1式 | 760 |
可搬型音響調整卓 | 1台 | 1,540 |
可搬型アンプ | 1台 | 870 |
その他
|
||
名称 | 単位 | 料金 |
テレビ中継 | - | 7,870 |
ラジオ中継 | - | 4,700 |
プロジェクター | 1台 | 1,030 |
持込機器 | 1kWにつき | 160 |
展示パネル | 1枚 | 60 |
リハーサル室音響装置 | 1式 | 760 |
コインロッカー | 1台 | 30 |
照明用カラー | - | 実費 |
電池 | - | 実費 |
照明設備
|
||
名称 | 単位 | 料金 |
ボーダーライト | 1列 | 1,200 |
サスペンションライト | 1列 | 1,800 |
中アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,800 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,800 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,310 |
サイドフロントライト | 1式 | 3,010 |
第1シーリングライト | 1列 | 1,800 |
第2シーリングライト | 1列 | 2,700 |
トーメンタルライト | 1式 | 830 |
移動タワーライト | 1式 | 880 |
昇降タワーライト | 1式 | 880 |
スポットライト0.5kW | 1台 | 140 |
スポットライト1kW | 1台 | 220 |
スポットライト1.5kW | 1台 | 270 |
ストリップライト | 1台 | 220 |
センターピンスポットライト ※2kw(クセノン) |
1台 | 1,800 |
ピンスポットライト ※0.5kw(クセノン) |
1台 | 760 |
フォロースポットライト | 1台 | 340 |
フットライト | 1列 | 760 |
花道フットライト | 1列 | 460 |
ムービングライト | 1セット | 9,080 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 760 |
波マシン | 1台 | 760 |
オーロラマシン | 1台 | 460 |
ファイアーマシン | 1台 | 460 |
エフェクトマシン | 1台 | 760 |
ダブルマシン | 1台 | 760 |
ミラーボール(小) | 1台 | 460 |
ミラーボール(大) | 1台 | 590 |
ストロボ | 1台 | 460 |
ビームライト | 1式 | 760 |
シンプルライト | 1台 | 220 |
ピンカッターライト | 1台 | 760 |
ITOカッターライト | 1台 | 760 |
センタレスマシン | 1台 | 540 |
ミニブルートライト | 1台 | 340 |
スピナー | 1セット | 1,420 |
ミラーライト | 1台 | 460 |
星球 | 1式 | 1,200 |
マスキングキャリア | 1台 | 760 |
LEDライト | 1台 | 870 |
映写設備 (※スクリーン含む)
|
||
名称 | 単位 | 料金 |
16mm映写機 | 1式 | 2,410 |
35mm映写機 | 1式 | 3,120 |
35mmスライド | 1式 | 1,540 |
ピアノ
|
||
名称 | 単位 | 料金 |
外国製フルコンサート ※調律料は使用者負担 |
1台 | 9,440 |
国産フルコンサート ※調律料は使用者負担 |
1台 | 3,610 |
国産アップライト ※調律料は使用者負担 |
1台 | 1,540 |
ハープシコード ※調律料は使用者負担 |
1台 | 4,700 |
エレクトーン | 1台 | 4,700 |
<備考>
- 利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後10時までをそれぞれ使用1回とした料金とする。ただし、ロッカーの利用料金については、公会堂の開館時間内における使用1回の料金とする。
- 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合の設備、器具等の延長利用料金は、当該利用料金の100分の50に相当する額とする。
- この表に基づいて算出した利用料金に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。